|
|
DOKOŃCZ TEST
Interpretacja wyników
Pamięć:
- fatalnie !!!
- słabo !
- średnio
- dobrze
- bardzo dobrze
- doskonale !
- genialnie !!!
Wyobraźnia 2D:
- fatalnie !!!
- słabo !
- niedostatecznie
- średnio
- dobrze
- bardzo dobrze
- doskonale !
- genialnie !!!
Ocena BazaIQ:
0 - 29 - fatalnie !!!
30 - 49 - słabo !
50 - 59 - średnio
60 - 69 - dobrze
70 - 79 - bardzo dobrze
80 - 89 - doskonale !
90 - 100 - genialnie !!!
|
| |  | PROFIL |  | | UNIKALNE ODCZYTY: 98 IQ: 122 ID: 1147
Pamięć: 
Wyobraźnia 2D: 

Wiek: 35 lat(a). Płeć: K Nick: jasmina Ocena BazaIQ: 72 Czas testu: 47 min.
| MÓJ SYSTEM WARTOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | RODZINA | ZDROWIE | FINANSE | RELIGIA | WIEDZA |
| 1. KIM JESTEM |  |  |  |  |  |  | | | Jestem dziewczyną o artystycznej naturze, pełną sprzeczności, próbującą stale znaleźć kompromis między pragmatyzmem, a bujaniem w obłokach. Nigdy nie dorosłam, w środku jestem wciąż dzieciakiem choc mam juz 35 lat. Pracuję, ale praca jest tylko środkiem do zdobywania pieniędzy, które lubię wydawać na mało praktyczne rzeczy. Ważna jest dla mnie duchowość. Czerpię wiele szczęścia z miłości do męża i rodziny oraz z podziwiania przyrody. Lubię też sztukę, muzea, stare dzielnice miast. Mam spore grono kochanych przyjaciół, z którymi kocham wygłupiać się na całego, jednak z natury jestem introwertyczką i najchętniej spędzam czas z mężem. Uwielbiam wypady w góry tylko we dwoje. Moje emocje są silne, czuję się nieprzytomnie zakochana w mężu od 15 lat, a gdy czasem płaczę to jest to czarna rozpacz. Na ogół jednak czuję się szczęśliwa i to bardzo. |
| |  |  |  |
| 2. ZA 5 LAT |  |  |  |  |  |  | | | Widzę się w moim domu na wsi, z malutkim dzieckiem. To moje marzenie - urodzić zdrowe dziecko. Mam nadzieję, że będę mogła również pracować w ograniczonym wymiarze godzin. Mam kilka ciekawych pomysłów na dzialalność. |
| |  |  |  |
| 3. 1.000.000 zł |  |  |  |  |  |  | | | Chyba wybudowałabym samodzielny domek na naszej działce, część na peno chcialabym przeznaczyc na dzialalnośc charytatywną, chętnie pomogłabym też mojej dalszej rodzinie. |
| |  |  |  |
| 4. PIENIĄDZE |  |  |  |  |  |  | | | Pieniądze sa potrzebne i miło je mieć, ale gdy ich nie ma nie rozpaczam. Potrafię zadowolic się skromnymi warunkami. Nigdy nie warto dla pieniędzy naginać swoich zasad moralnych, ani krzywdzić innych ludzi. Dziś ludzie widoczni w mediach bez oporów sie sprzedają, nie podoba mi sie to. |
| |  |  |  |
| 5. JESTEM DUMNY(A) |  |  |  |  |  |  | | | największą duma napawa mnie nasze udane małżeństwo. Tak łatwo było je stracić. Walczymy o siebie każdego dnia. Prowadzimy czasem trudne i bolesne rozmowy, ale przynosi to wspaniały rezultat. Jesteśmy dowodem na to, że zakochanie może trwać wiele lat, mam nadzieję że całe życie, ale nie przychodzi samo z siebie lecz jest efektem wspólnych wysiłków. |
| |  |  |  |
| 6. NAJBARDZIEJ ŻAŁUJĘ |  |  |  |  |  |  | | | Nie żałuję niczego, bo każde doświadczenie choćby najbardziej bolesne czegos uczy i sprawia, że stajemy sie dojrzałymi ludźmi. Jedno z najgorszych wydarzeń jakie mnie spotkały to poronienie wyczekiwanego dziecka. Nie dało sie temu zapobiec. Jestem jednak pełna nadziei, że uda mi się doczekać własnego dzieciaczka. |
| |  |  |  |
| 7. WYMARZONY ZAWÓD |  |  |  |  |  |  | | | Od dziecka mam mnóstwo pomysłów na różne zawody. Szczerze mówiąc niewiele robię by te pomysły zrealizować. Praca, którą wykonuję jest może trochę bez polotu, ale daje zabezpieczenie finansowe i stabilizację, ale gdyby mnie kiedyś zawiodła to chciałabym produkowac naturalne kosmetyki lub napisać kilka bestsellerów. A może lepiej założyc zespół muzyczny lub zacząć badać zwyczaje małp w lasach deszczowych? Czy raczej niech to będą egzotyczne owady? Najlepiej wszystko naraz, a tymczasem zaplanuję płatności dla firmy mojego szefa. |
| |  |  |  |
| 8. KLUCZ DO SUKCESU |  |  |  |  |  |  | | | Sukces to okreslenie siebie: kim jestem, kim chcę być, do czego dążę i realizacja tych celów. Realizacja, która może nigdy sie nie zakończy. Taki jeden wielki, finalny sukces nie istnieje, ale raczej składa się z malutkim sukcesików w każdym dniu. To może byc po prostu dobrze przeżyty dzień, coś co zrobilismy dobrego dla innych ludzi, znalezienie tego co nas cieszy, uskrzydla, dodaje energii lub wycisza. Dla mnie jest to miłość, więź z Bogiem, zdobywanie wiedzy, pomaganie ludziom. Ważne jest jeszcze by trzymac się kodeksu moralnego nawet gdy w danej chwili to się nie opłaca. |
| |  |  |  |
| 9. CO MNIE KRĘCI |  |  |  |  |  |  | | 1. Obcowanie z przyrodą: zbieranie grzybów w lesie, wspinaczka po górach (szczególnie gdy są tam skałki), spływy kajakowe, rowerowe wyprawy, fotografia makro owadów, obserwacja ptaków, zwierząt
2. Śpiewanie
3. Rysowanie
4. Pisanie wierszy (rzadko)
5. Rozmowa z ludźmi o wartościach
6. Raz na jakiś czas szalone imprezy: lubie tańczyć i się wygłupiać, a potem zastanawiać się czy nie przesadziłam
7. Seks z mężem
8. Czytanie
9. Spanie, a w szczególności zapamiętywanie snów, są nieźle wykręcone
10. Gotowanie |
| |  |  |  |
| 10. CO MNIE ODPYCHA |  |  |  |  |  |  | | | Nie lubię, gdy ludzie są fałszywi, gdy udają miłych tylko wtedy, gdy chcą zdobyc jakieś marne, chwilowe korzyści. Jakoś specjalnie mnie to nie boli, ale rzeczywiście odpycha, unikam takich ludzi. |
| |  |  |  |
| 11. PARTNERKA / PARTNER |  |  |  |  |  |  | | Jestem w stałym związku od 16 lat. Nie wyobrażam juz sobie życia bez miłości, choć chwile samotności bywają cenne.
Nie szukam ideału, musi mi wystarczyć ten, który juz mam, ale pracuję nad nim dyskretnie żeby był bardziej opiekuńczy. Generalnie cenię pogodne usposobienie, poczucie humoru, wierność. Chciałabym tez żeby bliska osoba wciąż się rozwijała intelektualnie i duchowo. Wygląd: niech dba o siebie żeby nie miał brzucha. |
| |  |  |  |
| 12. DOWCIP I CYTAT |  |  |  |  |  |  | | | Siedzą dwa gołębie na gałęzi, jeden grucha, drugi jabłko. |
| |  |  |  |
| 13. BYŁEM / BYŁAM |  |  |  |  |  |  | | | Za wiele nie zwiedziłam. Byłam w Wiedniu w Austrii, w Berlinie w Niemczech, zwiedziłam kilka miast we Włoszech, na Słowacji. Najbardziej podobało mi się w Słowackim Raju ponieważ kocham góry. Cudowna jest Sucha Bela. Jest to szlak wodospadami, gdzie drogę pokonuje się za pomocą różnych obślizgłych od wilgoci kładek, kłod, kamieni, metalowych drabinek i łańcuchów na skałach. Piękne widoki, dzika przyroda i adrenalina. |
| |  |  |  |
| 14. MEDIA |  |  |  |  |  |  | | Nie oglądam TV więc nie znam seriali. Moje ukochane filmy to Rejs, Dzięcioł, Nie ma róży bez ognia, Dziewczyny do wzięcia - oglądałam je po 20 razy chyba. Lubię też filmy "Zakochany bez pamięci", "Pinokio" z Roberto Benigni, "Głupi i głupszy", "Efekt motyla", "Tańcząc w ciemnościach", "Matrix", "Uciekajace kurczaki"
Książki: Solaris, Majka, Biblia
Muzyka: polski punk z lat 80-tych, The Clash, No doubt, The Cranberries, Bjork, Depeche Mode |
| |  |  |  |
| | | DATA DODANIA DO BAZY: 21-07-10 14:27:26 | | |
IQ użytkownika na tle populacji

SERWIS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ KOMENTARZY ORAZ LINKI DODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW. SERWIS MA PRAWO KASOWAĆ KOMENTARZE ŁAMIĄCE ZASADY REGULAMINU. WSTAWIANIE LINKÓW W KOMENTARZE JEST DOZWOLONE JEDNAK NADUŻYWANIE TEGO PRAWA ZAOWOCUJE SKASOWANIEM KOMENTARZA
Losowy opis wyniku:

MSW |
- tabela
zatytułowana MÓJ SYSTEM WARTOŚCI,
zawierająca wykres
najważniejszych wartości w Twoim życiu. Opracowany na podstawie
Twoich wyborów ( jedna z opcji podczas tworzenia profilu
opinii). Zawiera wykresy dla wartości : rodzina, zdrowie,
finanse, religia, wiedza. |
|
|
LINKI DO PROFILU |

OSTATNIE 20 PROFILI




















|
| |
|
|